¡Aún no has entrado a tu cuenta! Loguéate en tu cuenta, o regístrate si aún no tienes.
Guía MT
A continuación se encuentra el listado de cubos, con sus respectivos nombres, las islas donde se los puede conseguir, y efectos en caso de tener.
| Id | Imagen | Nombre | Isla | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cemento | Mezcladora de cemento Boch (Tienda) | Ver Cubos Cemento. |
| 10 | ![]() | Madera Oscura | Isla Oscura | - |
| 11 | ![]() | Hojas Oscuras | Isla Oscura | - |
| 12 | ![]() | Hierbas Oscuras | Isla Oscura | - |
| 13 | ![]() | Tierra Azul | Isla Azul | - |
| 14 | ![]() | Corazón de Nube | Isla Azul | - |
| 15 | ![]() | Nube | Isla Azul | - |
| 16 | ![]() | Madera Clara | Isla Shinsekai | - |
| 17 | ![]() | Hojas Rosas | Isla Shinsekai | - |
| 18 | ![]() | Raíces | Isla Gigante | - |
| 19 | ![]() | Madera Gigante | Isla Gigante | - |
| 2 | ![]() | Agua | Isla Azul/Isla Milagro | Funciona como cualquier bloque de agua. |
| 20 | ![]() | Hojas Gigantes | Isla Gigante | - |
| 21 | ![]() | Tierra-Nieve | Isla Nevada | - |
| 22 | ![]() | Madera de Pino | Isla Nevada | - |
| 23 | ![]() | Hojas-Nieve | Isla Nevada | - |
| 24 | ![]() | Jungla | Isla Jungla | - |
| 25 | ![]() | Lianas Oscuras | Isla Jungla | - |
| 26 | ![]() | Lianas Claras | Isla Jungla | - |
| 27 | ![]() | Lianas Podridas | Isla Jungla | - |
| 28 | ![]() | Muro | Isla Gruta | - |
| 29 | ![]() | Roca | Isla Gruta | - |
| 3 | ![]() | Tierra marrón | Isla Abedul | - |
| 30 | ![]() | Pilar | Isla Gruta | - |
| 31 | ![]() | Pradera | Isla Pradera | - |
| 32 | ![]() | Hierbas Claras | Isla Pradera | - |
| 33 | ![]() | Hierbas | Isla Pradera | - |
| 34 | ![]() | Pantano | Isla Pantano | - |
| 35 | ![]() | Madera Pantano | Isla Pantano | - |
| 36 | ![]() | Hojas Pantano | Isla Pantano | - |
| 37 | ![]() | Lodo | Isla Pantano | - |
| 38 | ![]() | Roca Fría | Isla Volcán | - |
| 39 | ![]() | Roca Volcánica | Isla Volcán | - |
| 4 | ![]() | Madera Abedul | Isla Abedul | - |
| 40 | ![]() | Cenizas | Isla Antena | - |
| 41 | ![]() | Arenisca | Isla Antena | - |
| 42 | ![]() | Tótem Antiguo | Isla Antena | - |
| 43 | ![]() | Pasto | Isla Pastizal | - |
| 44 | ![]() | Flor Blanca | Isla Pastizal | - |
| 45 | ![]() | Flor Rosa | Isla Pastizal | - |
| 46 | ![]() | Stonehenge | Isla Pastizal | - |
| 47 | ![]() | Sabana | Isla Sabana | - |
| 48 | ![]() | Arbusto Seco | Isla Sabana | - |
| 49 | ![]() | Cebra | Isla Sabana | - |
| 5 | ![]() | Hojas Abedul | Isla Abedul | - |
| 50 | ![]() | Elefante | Isla Sabana | - |
| 51 | ![]() | Arena | Isla Desierto | - |
| 52 | ![]() | Cactus | Isla Desierto | - |
| 53 | ![]() | Bellota | Isla Gigante | - |
| 54 | ![]() | Lava | Isla Volcán (requiere Protección Kraft) | - |
| 55 | ![]() | Oscuro | Cofre/Islas Vírgenes/Filón | Con un megacubo, se arma un Dolmén. |
| 56 | ![]() | Dolmén | Megacubo de Oscuro(no tomable) | Ver Dolmenes. |
| 57 | ![]() | Meka | Isla Meka | - |
| 58 | ![]() | Metal | Isla Meka | - |
| 59 | ![]() | Acero | Isla Meka | - |
| 6 | ![]() | Tierra de Otoño | Isla Otoño | - |
| 60 | ![]() | Koala | Isla Jungla | - |
| 61 | ![]() | Invisible | Isla Milagro | Su apariencia es similar al cielo. |
| 62 | ![]() | Ametista | Filón | Con un megacubo, se arman tres cubos Niebla. |
| 63 | ![]() | Esmeralda | Filón | Con un megacubo, se arman tres cubos Oscuro(sombra). |
| 64 | ![]() | Rubí | Filón | Con un megacubo, se arman tres cubos Oscuro(sombra). |
| 65 | ![]() | Zafiro | Filón | Con un megacubo, se arman tres cubos Oscuro(sombra). |
| 66 | ![]() | Niebla | Megacubo de Ametista | - |
| 67 | ![]() | Oscuro(sombra) | Megacubo de Esmeralda, Rubí, o Zafiro | Con un megacubo, se arman dos cubos Telepuerto. |
| 68 | ![]() | Luz | Megacubo de Oro | Con un megacubo, se arman dos cubos Telepuerto. |
| 69 | ![]() | Oro | Cofre/Filón | Con un megacubo, se arman tres cubos Luz. |
| 7 | ![]() | Madera de Otoño | Isla Otoño | - |
| 70 | ![]() | Foro | Cofre | Permiten acceder al foro de la zona. |
| 71 | ![]() | Telepuerto | Megacubo de Luz u Oscuro(sombra) | Ver Cubos Telepuerto. |
| 72 | ![]() | Resorte | Cofre | Permite saltar hasta 10 cubos al caminar por encima. |
| 73 | ![]() | Cofre | Isla Milagro /Islas vírgenes(no tomable) | Ver Cofres. |
| 74 | ![]() | Rubix | Cofre | Con un megacubo, se arma un cubo MT. |
| 75 | ![]() | MT | Megacubo de Rubix o Caja | - |
| 76 | ![]() | Caja | Cofre | Con un megacubo, se arma un cubo MT. |
| 77 | ![]() | Kubo de Navidad | Evento navideño | - |
| 8 | ![]() | Hojas de Otoño | Isla Otoño | - |
| 9 | ![]() | Tierra Oscura | Isla Oscura | - |
- Un cubo Cemento puede ser colocado o cogido sólo si está en una zona que te pertenece o si alguien te ha dado el derecho de coger cubos en su zona. A su vez, puedes conseguirlos con la Mezcladora de cemento Boch, que produce tres cubos Cemento por día. Sólo puedes colocar un cubo Cemento al lado de otro.
- Un cubo Telepuerto te translada al saltar sobre él al próximo más cercano (respecto de las coordenadas x-y-z), y su alcance máximo se estima que es entre 3 y 9 zonas de distancia.


































































































